44118太阳成城集团2025年硕士研究生招生拟录取名单
来源: 作者: 发布时间:2025-03-31| 44118太阳成城集团2025年硕士研究生招生拟录取名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 
| 1 | 何芷晴 | 100075000011902 | 397 | 91.9 | 428.25 | 
| 2 | 倪若璁 | 100075000002305 | 385 | 88.7 | 414.25 | 
| 3 | 牛铭辰 | 100075000011836 | 389 | 80.3 | 395.25 | 
| 4 | 郭子岩 | 100075000011819 | 346 | 82.9 | 380.25 | 
| 5 | 孙万梦 | 100075000011816 | 353 | 79.6 | 375.5 | 
| 6 | 徐泽楷 | 100075000011857 | 349 | 80.3 | 375.25 | 
| 7 | 王贝 | 100075000002333 | 354 | 79.2 | 375 | 
| 8 | 金世杰 | 100075000011858 | 359 | 77.8 | 374 | 
| 9 | 李明淏 | 100075000011861 | 342 | 81 | 373.5 | 
| 10 | 李家琪 | 100075000011848 | 373 | 74.3 | 372.25 | 
| 11 | 梁昊 | 100075000011868 | 352 | 78.1 | 371.25 | 
| 12 | 范力文 | 100075000011792 | 350 | 78.3 | 370.75 | 
| 13 | 芦月 | 100075000011879 | 371 | 73.3 | 368.75 | 
| 14 | 彭立晨 | 100075000011789 | 334 | 79.8 | 366.5 | 
| 15 | 沈宇 | 100075000011796 | 333 | 80 | 366.5 | 
| 16 | 赖星如 | 100075000002335 | 340 | 78.4 | 366 | 
| 17 | 张雨晴 | 100075000011843 | 331 | 79.9 | 365.25 | 
| 18 | 斯诺吉泽 | 100075000002320 | 333 | 78.4 | 362.5 | 
| 19 | 王薇 | 100075000011820 | 333 | 78 | 361.5 | 
| 20 | 赵言 | 100075000002325 | 341 | 75.7 | 359.75 | 
| 21 | 王一凡 | 100075000011818 | 343 | 75.2 | 359.5 | 
| 22 | 杨欣语 | 100075000011906 | 349 | 73.6 | 358.5 | 
| 23 | 徐鲲鹏 | 100075000002327 | 346 | 73.4 | 356.5 | 
| 24 | 高卓远 | 100075000011863 | 340 | 74.5 | 356.25 | 
| 25 | 张启鹏 | 100075000011815 | 316 | 77.4 | 351.5 | 
| 26 | 刘子睦 | 100075000011817 | 329 | 71.7 | 343.75 | 
| 27 | 翟培铭 | 100075000002314 | 310 | 75.2 | 343 | 
| 28 | 刘硕 | 100075000011842 | 332 | 70.7 | 342.75 | 
| 29 | 蒋欣雨 | 100075000011905 | 315 | 74.1 | 342.75 | 
| 30 | 刘建航 | 100075000002307 | 335 | 69.1 | 340.25 | 
| 31 | 单增旭 | 100075000002334 | 322 | 71.2 | 339 | 
| 32 | 王君 | 100075000011804 | 322 | 70.6 | 337.5 | 
| 33 | 李晨曦 | 100075000011827 | 338 | 65.7 | 333.25 | 
| 34 | 李超凡 | 100075000002330 | 324 | 68.5 | 333.25 | 
 
                     
             
            
