44118太阳成城集团2024年研究生招生拟录取名单
来源: 作者: 发布时间:2024-04-01| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 肖壹华 | 100074000012808 | 410 | 88.97 | 427.42 |
| 2 | 刘嘉璐 | 100074000012782 | 411 | 83.80 | 415.00 |
| 3 | 袁明月 | 100074000002664 | 394 | 86.00 | 412.00 |
| 4 | 李晓雪 | 100074000012822 | 384 | 87.37 | 410.42 |
| 5 | 杨利伟 | 100074000012872 | 423 | 78.00 | 406.50 |
| 6 | 徐阳 | 100074000002675 | 412 | 80.07 | 406.17 |
| 7 | 刘志 | 100074000012827 | 411 | 79.97 | 405.42 |
| 8 | 王鸣一 | 100074000012724 | 411 | 79.77 | 404.92 |
| 9 | 余镇寒 | 100074000002668 | 402 | 81.23 | 404.08 |
| 10 | 高文轩 | 100074000002687 | 400 | 80.93 | 402.33 |
| 11 | 陶梦瑶 | 100074000012725 | 380 | 83.43 | 398.58 |
| 12 | 高传武 | 100074000012784 | 389 | 81.57 | 398.42 |
| 13 | 刘慧强 | 100074000012759 | 397 | 79.43 | 397.08 |
| 14 | 马瑞鹏 | 100074000002676 | 390 | 80.47 | 396.17 |
| 15 | 付文佳 | 100074000012873 | 388 | 80.50 | 395.25 |
| 16 | 张京桐 | 100074000012741 | 384 | 81.27 | 395.17 |
| 17 | 龙姝言 | 100074000012862 | 379 | 80.17 | 389.92 |
| 18 | 姚鹏举 | 100074000012746 | 383 | 79.20 | 389.50 |
| 19 | 孙新颖 | 100074000012751 | 388 | 78.13 | 389.33 |
| 20 | 刘丰源 | 100074000002665 | 388 | 77.90 | 388.75 |
| 21 | 屈鹤鸣 | 100074000012745 | 388 | 77.87 | 388.67 |
| 22 | 陈奕恺 | 100074000002670 | 389 | 77.47 | 388.17 |
| 23 | 常嘉鹏 | 100074000012858 | 380 | 78.77 | 386.92 |
| 24 | 苏励文 | 100074000002680 | 404 | 73.70 | 386.25 |
| 25 | 董泽楷 | 100074000012826 | 398 | 74.73 | 385.83 |
| 26 | 程瑞杉 | 100074000012825 | 381 | 78.03 | 385.58 |
| 27 | 靳灿灿 | 100074000012794 | 382 | 77.70 | 385.25 |
| 28 | 李博文 | 100074000002686 | 395 | 74.60 | 384.00 |
| 29 | 尹佳友 | 100074000012801 | 386 | 76.27 | 383.67 |
| 30 | 刘春雪 | 100074000012836 | 381 | 76.60 | 382.00 |
