44118太阳成城集团超基本学制研究生分类结果(申请至2024年春季毕业学生)
来源: 作者: 发布时间:2023-06-13| 序号 | 学号 | 姓名 | 层次 | 专业 | 是否达到超长学制 | 评定类别 |
| 1 | 3120195764 | 刘玉波 | 博士 | 物理学 | 否 | A类博士 |
| 2 | 3120185753 | 潘乃桥 | 博士 | 凝聚态物理 | 否 | A类博士 |
| 2 | 3120195764 | 刘玉波 | 博士 | 物理学 | 否 | A类博士 |
| 3 | 3120185756 | 郑红 | 博士 | 凝聚态物理 | 否 | B类博士 |
| 4 | 3120185747 | 李海萍 | 博士 | 凝聚态物理 | 否 | B类博士 |
| 5 | 3120195744 | 程晶晶 | 博士 | 物理学 | 否 | B类博士 |
| 6 | 3120195746 | 侯延辉 | 博士 | 物理学 | 否 | B类博士 |
| 7 | 3120195747 | 胡永南 | 博士 | 物理学 | 否 | B类博士 |
| 8 | 3120195750 | 庞军刚 | 博士 | 物理学 | 否 | B类博士 |
| 9 | 3120195755 | 张新宇 | 博士 | 物理学 | 否 | B类博士 |
| 10 | 3120195771 | 王欣欣 | 博士 | 物理学 | 否 | B类博士 |
| 11 | 3120195772 | 王妍 | 博士 | 物理学 | 否 | B类博士 |
| 12 | 3120195775 | 张珍衡 | 博士 | 物理学 | 否 | B类博士 |
| 13 | 3120195778 | 左雪莹 | 博士 | 物理学 | 否 | B类博士 |
| 14 | 3120195767 | 田峰 | 博士 | 物理学 | 否 | B类博士 |
| 15 | 3120185737 | 王晓翠 | 博士 | 凝聚态物理 | 否 | C类博士 |
| 16 | 3120195745 | 邓华凯 | 博士 | 物理学 | 否 | C类博士 |
| 17 | 3120195758 | 邵毓 | 博士 | 物理学 | 否 | 硕士/非全/定向生不分类 |
| 18 | 3120195759 | 王俊峰 | 博士 | 物理学 | 否 | 硕士/非全/定向生不分类 |
| 19 | 3120201499 | 宋健 | 硕士 | 物理学 | 否 | 硕士/非全/定向生不分类 |
| 20 | 3120201504 | 索传志 | 硕士 | 物理学 | 否 | 硕士/非全/定向生不分类 |
