44118太阳成城集团2025年拟接收推荐免试学生名单
来源: 作者: 发布时间:2024-11-01| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 录取专业 | 培养层次 |
| 1 | 范稼侬 | 152527********3316 | 物理学 | 直博生 |
| 2 | 祁硕 | 110108********6316 | 物理学 | 直博生 |
| 3 | 李易璞 | 430408********0019 | 物理学 | 直博生 |
| 4 | 张志翔 | 370829********4218 | 物理学 | 直博生 |
| 5 | 文耀宽 | 440983********1210 | 物理学 | 直博生 |
| 6 | 胡跃曦 | 420107********0051 | 物理学 | 直博生 |
| 7 | 田佳猛 | 130183********2532 | 物理学 | 直博生 |
| 8 | 刘璐 | 130681********2821 | 物理学 | 直博生 |
| 9 | 韩奕 | 110107********1514 | 物理学 | 直博生 |
| 10 | 张宇欣 | 150202********0915 | 物理学 | 直博生 |
| 11 | 辛昊泽 | 410204********6033 | 物理学 | 直博生 |
| 12 | 赵俊豪 | 341203********0318 | 物理学 | 直博生 |
| 13 | 张天阳 | 210103********0913 | 物理学 | 直博生 |
| 14 | 张骁喆 | 370881********075X | 物理学 | 硕士 |
| 15 | 王双莹 | 130529********2248 | 物理学 | 硕士 |
| 16 | 吴继瑶 | 230127********1821 | 物理学 | 硕士 |
| 17 | 田墨 | 131127********0020 | 物理学 | 硕士 |
| 18 | 孙佳琳 | 142701********126X | 物理学 | 硕士 |
| 19 | 丁锐 | 340621********0314 | 物理学 | 硕士 |
| 20 | 王润萌 | 110228********0018 | 物理学 | 硕士 |
| 21 | 张朴 | 371721********4836 | 物理学 | 硕士 |
| 22 | 伍俊燃 | 411324********0010 | 物理学 | 硕士 |
| 23 | 李佳畅 | 130622********7825 | 物理学 | 硕士 |
| 24 | 徐明慧 | 620321********0627 | 物理学 | 硕士 |
| 25 | 郭可莹 | 141023********0161 | 物理学 | 硕士 |
| 26 | 王锦乐 | 140624********7266 | 物理学 | 硕士 |
| 27 | 薛一帆 | 610121********284X | 物理学 | 硕士 |
| 28 | 颜承旭 | 370181********717X | 物理学 | 硕士 |
| 29 | 严颖音 | 440182********0969 | 物理学 | 硕士 |
| 30 | 包志愿 | 152322********332X | 物理学 | 硕士 |
| 31 | 王翔 | 140224********9334 | 物理学 | 硕士 |
| 32 | 丛楒棋 | 230121********2027 | 物理学 | 硕士 |
| 33 | 米鹏涛 | 610402********0799 | 物理学 | 硕士 |
| 34 | 宋保山 | 410622********6032 | 物理学 | 硕士 |
| 35 | 夏艺菲 | 370802********0620 | 物理学 | 硕士 |
| 36 | 李梁硕 | 130929********0323 | 物理学 | 硕士 |
| 37 | 李佳航 | 411402********0020 | 物理学 | 硕士 |
| 38 | 周宇 | 220722********1222 | 物理学 | 硕士 |
| 39 | 张馨怡 | 130282********1428 | 物理学 | 硕士 |
| 40 | 高彤彤 | 211121********3628 | 物理学 | 硕士 |
| 41 | 靳雯雯 | 410522********0161 | 物理学 | 硕士 |
| 42 | 安欣冉 | 150422********5120 | 物理学 | 硕士 |
| 43 | 虎世岩 | 410203********1017 | 物理学 | 硕士 |
| 44 | 何志伟 | 431028********4016 | 物理学 | 硕士 |
| 45 | 王陶语 | 120225********067X | 物理学 | 硕士 |
| 46 | 龚为之 | 421003********0015 | 物理学 | 硕士 |
| 47 | 李岩 | 410422********9152 | 物理学 | 硕士 |
| 48 | 林诗雅 | 350521********6042 | 物理学 | 硕士 |
| 49 | 马乐 | 130429********2443 | 物理学 | 硕士 |
| 50 | 张宇飞 | 320102********2419 | 物理学 | 硕士 |
| 51 | 贺晓凡 | 411422********0913 | 物理学 | 硕士 |
| 52 | 王洛飞 | 341323********1532 | 物理学 | 硕士 |
| 53 | 吴诗阳 | 610727********0022 | 物理学 | 硕士 |
| 54 | 简佳康 | 430523********1112 | 物理学 | 硕士 |
| 55 | 邓航 | 420881********4034 | 物理学 | 硕士 |
| 56 | 韩慧聪 | 130129********3021 | 物理学 | 硕士 |
| 57 | 谢晓洋 | 522401********0813 | 物理学 | 硕士 |
| 58 | 谢孙博 | 310119********0078 | 物理学 | 硕士 |
| 59 | 丁宏 | 350922********0038 | 物理学 | 硕士 |
| 60 | 李文翰 | 370214********5518 | 物理学 | 硕士 |
| 61 | 郭腾飞 | 370921********0035 | 物理学 | 硕士 |
| 62 | 田瀚文 | 120103********0713 | 物理学 | 硕士 |
| 63 | 李金翰 | 530103********0315 | 物理学 | 硕士 |
| 64 | 郭耀文 | 533221********0056 | 物理学 | 硕士 |
| 65 | 王耀阳 | 420704********1555 | 物理学 | 硕士 |
| 66 | 赵子恒 | 371702********9218 | 物理学 | 硕士 |
| 67 | 韩佳佚 | 220581********036X | 物理学 | 硕士 |
| 68 | 朱俊威 | 220105********2628 | 物理学 | 硕士 |
| 69 | 黄聆涛 | 310105********3611 | 物理学 | 硕士 |
| 70 | 王启晨 | 650103********4017 | 物理学 | 硕士 |
