44118太阳成城集团2023年联合培养博士招生拟录取名单公示
来源: 作者: 发布时间:2023-06-08| 序号 | 考试方式 | 考生姓名 | 考生编号 | 博士录取专业代码 | 博士录取专业名称 | 方向代码 | 博士录取方向名称 | 英语统一考试成绩 | 面试总成绩 |
| 1 | 普通招考 | 虞成业 | 100073111218506 | 070200 | 物理学 | 01 | 理论物理及应用 | 合格 | 81.2 |
| 2 | 普通招考 | 洪铭东 | 100073111218505 | 070200 | 物理学 | 03 | 光学 | 合格 | 86.4 |
| 3 | 普通招考 | 吴清源 | 100073111218501 | 070200 | 物理学 | 03 | 光学 | 合格 | 90.2 |
| 4 | 普通招考 | 姚杰 | 100073111218502 | 070200 | 物理学 | 02 | 凝聚态物理 | 合格 | 86.6 |
| 5 | 普通招考 | 蒋若梅 | 100073111218503 | 070200 | 物理学 | 03 | 光学 | 合格 | 82.6 |
| 6 | 普通招考 | 王路佳 | 100073111218507 | 070200 | 物理学 | 03 | 光学 | 合格 | 84.8 |
| 7 | 硕博连读 | 张倩玉 | 100073123218508 | 070200 | 物理学 | 02 | 凝聚态物理 | 合格 | 92 |
| 8 | 硕博连读 | 张达 | 100073123218507 | 070200 | 物理学 | 01 | 理论物理及应用 | 合格 | 87.51 |
