44118太阳成城集团2023年招收攻读博士学位研究生拟录取名单公示
来源: 作者: 发布时间:2023-04-26| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 博士录取 专业名称 |
录取类别 | 考生类别 | 综合考核成绩 |
| 1 | 杨文琛 | 100073123218044 | 物理学 | 非定向就业 | 硕博连读 | 97 |
| 2 | 胡奕轩 | 100073123218051 | 物理学 | 非定向就业 | 硕博连读 | 96.6 |
| 3 | 白江跃 | 100073123218064 | 物理学 | 非定向就业 | 硕博连读 | 96.4 |
| 4 | 孟祥开 | 100073123218046 | 物理学 | 非定向就业 | 硕博连读 | 96.4 |
| 5 | 周亚梅 | 100073111218021 | 物理学 | 非定向就业 | 普通招考 | 96.2 |
| 6 | 陈泽宇 | 100073111218023 | 物理学 | 非定向就业 | 普通招考 | 96 |
| 7 | 刘若男 | 100073101842057 | 物理学 | 非定向就业 | 本直博 | 96 |
| 8 | 张嘉颜 | 100073111218007 | 物理学 | 非定向就业 | 普通招考 | 95.6 |
| 9 | 李咏攀 | 100073123218059 | 物理学 | 非定向就业 | 硕博连读 | 95.16 |
| 10 | 王冰冰 | 100073100072061 | 物理学 | 非定向就业 | 本直博 | 95 |
| 11 | 贾静宜 | 100073100072056 | 物理学 | 非定向就业 | 本直博 | 95 |
| 12 | 阎可为 | 100073100072062 | 物理学 | 非定向就业 | 本直博 | 95 |
| 13 | 姚健雄 | 100073123218029 | 物理学 | 非定向就业 | 硕博连读 | 94.8 |
| 14 | 张丹阳 | 100073111218020 | 物理学 | 非定向就业 | 普通招考 | 94.4 |
| 15 | 何高升 | 100073111218014 | 物理学 | 非定向就业 | 普通招考 | 94.4 |
| 16 | 李策 | 100073123218049 | 物理学 | 非定向就业 | 硕博连读 | 94.4 |
| 17 | 赵闻 | 100073123218053 | 物理学 | 非定向就业 | 硕博连读 | 94 |
| 18 | 胡文杰 | 100073123218024 | 物理学 | 非定向就业 | 硕博连读 | 94 |
| 19 | 张雪 | 100073123218027 | 物理学 | 非定向就业 | 硕博连读 | 93.8 |
| 20 | 王志浩 | 100073123218054 | 物理学 | 非定向就业 | 硕博连读 | 93.6 |
| 21 | 曹泽 | 100073123218041 | 物理学 | 非定向就业 | 硕博连读 | 93.4 |
| 22 | 于晓婷 | 100073123218057 | 物理学 | 非定向就业 | 硕博连读 | 93.2 |
| 23 | 赵春雨 | 100073123218025 | 物理学 | 非定向就业 | 硕博连读 | 93.2 |
| 24 | 林益楠 | 100073111218012 | 物理学 | 非定向就业 | 普通招考 | 92.8 |
| 25 | 杨鑫隆 | 100073123218028 | 物理学 | 非定向就业 | 硕博连读 | 92.4 |
| 26 | 刘思源 | 100073111218022 | 物理学 | 非定向就业 | 普通招考 | 92.33 |
| 27 | 夏伟祥 | 100073111218018 | 物理学 | 非定向就业 | 普通招考 | 92.2 |
| 28 | 刘宥宁 | 100073100072059 | 物理学 | 非定向就业 | 本直博 | 92 |
| 29 | 孙豪杰 | 100073123218063 | 物理学 | 非定向就业 | 硕博连读 | 91.33 |
| 30 | 张皞辰 | 100073123218062 | 物理学 | 非定向就业 | 硕博连读 | 91.2 |
| 31 | 刘明珠 | 100073111218005 | 物理学 | 非定向就业 | 普通招考 | 91 |
| 32 | 郭丹 | 100073123218026 | 物理学 | 非定向就业 | 硕博连读 | 91 |
| 33 | 谢朝阳 | 100073123218050 | 物理学 | 非定向就业 | 硕博连读 | 90.83 |
| 34 | 孙畅 | 100073111218013 | 物理学 | 非定向就业 | 普通招考 | 90.6 |
| 35 | 杨晓宁 | 100073123218056 | 物理学 | 非定向就业 | 硕博连读 | 90.6 |
| 36 | 孙浩哲 | 100073123218060 | 物理学 | 非定向就业 | 硕博连读 | 90.4 |
| 37 | 秦皓宇 | 100073123218033 | 物理学 | 非定向就业 | 硕博连读 | 90.4 |
| 38 | 龚雪健 | 100073111218002 | 物理学 | 非定向就业 | 普通招考 | 90.33 |
| 39 | 唐际杰 | 100073111218019 | 物理学 | 非定向就业 | 普通招考 | 90 |
| 40 | 裴凡衔 | 100073102902060 | 物理学 | 非定向就业 | 本直博 | 90 |
| 41 | 王运玉 | 100073123218038 | 物理学 | 非定向就业 | 硕博连读 | 89.93 |
| 42 | 许诗琪 | 100073123218039 | 物理学 | 非定向就业 | 硕博连读 | 89.8 |
| 43 | 李阳阳 | 100073111218017 | 物理学 | 非定向就业 | 普通招考 | 89.6 |
| 44 | 周孝文 | 100073123218058 | 物理学 | 非定向就业 | 硕博连读 | 89 |
| 45 | 刘臻 | 100073123218036 | 物理学 | 非定向就业 | 硕博连读 | 87.67 |
| 46 | 张钰琪 | 100073123218043 | 物理学 | 非定向就业 | 硕博连读 | 87.6 |
| 47 | 姜美真 | 100073123218031 | 物理学 | 非定向就业 | 硕博连读 | 87.6 |
| 48 | 张源钰 | 100073111218004 | 物理学 | 非定向就业 | 普通招考 | 87.5 |
| 49 | 孙培杰 | 100073123218030 | 物理学 | 非定向就业 | 硕博连读 | 87.4 |
| 50 | 孙行健 | 100073123218042 | 物理学 | 非定向就业 | 硕博连读 | 87.2 |
| 51 | 曹然泉 | 100073104302058 | 物理学 | 非定向就业 | 本直博 | 87 |
| 52 | 邓晒栏 | 100073123218066 | 物理学 | 非定向就业 | 硕博连读 | 86.8 |
| 53 | 穆晓伟 | 100073123218065 | 物理学 | 非定向就业 | 硕博连读 | 86.6 |
| 54 | 张敏娜 | 100073123218037 | 物理学 | 非定向就业 | 硕博连读 | 85.99 |
| 55 | 喻雨薇 | 100073123218034 | 物理学 | 非定向就业 | 硕博连读 | 84.51 |
| 56 | 赵静文 | 100073123218047 | 物理学 | 非定向就业 | 硕博连读 | 84.4 |
| 57 | 刘文星 | 100073123218032 | 物理学 | 非定向就业 | 硕博连读 | 80 |
