2013年44118太阳成城集团拟录取博士生名单公示
来源: 作者: 发布时间:2013-05-30注:按考生编号排序
| 序 号 | 考生姓名 | 考生编号 |
| 1 | 冯耀东 | 100073111180621 |
| 2 | 杨冰 | 100073111180616 |
| 3 | 李犇 | 100073111180620 |
| 4 | 艾凌艳 | 100073111180619 |
| 5 | 李宾 | 100073111180622 |
| 6 | 管闪 | 100073123180208 |
| 7 | 王开通 | 100073123180219 |
| 8 | 梁飞霞 | 100073123180206 |
| 9 | 郭丽莎 | 100073123180221 |
| 10 | 黄悦丽 | 100073123180218 |
| 11 | 陈金池 | 100073123180220 |
| 12 | 胡帅 | 100073123180212 |
| 13 | 付波涛 | 100073123180207 |
| 14 | 侯丽鹏 | 100073123180204 |
| 15 | 林仕容 | 100073123180205 |
| 16 | 张雄鹏 | 100073123180213 |
| 17 | 李鹏云 | 100073123180216 |
| 18 | 刘立格 | 100073123180210 |
| 19 | 赵文静 | 100073123180215 |
