44118太阳成城集团超基本学制研究生申请至2025年春季毕业学生名单公示
来源: 作者: 发布时间:2024-06-11| 经学院审核、公示,共计超基本学制研究生30人申请至2025年春季毕业。其中对24名博士生进行了分类评价:A类1人、B类14人、C类9人。名单及相关材料附后。 | |||||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 层次 | 专业 | 是否达到超长学制 | 评定类别 | 公示时间 | 学院是否审核通过 | 备注 |
| 1 | 3120185731 | 余柯军 | 博士 | 理论物理 | 否 | A类博士 | 2024.6.10 | 是 | |
| 2 | 3120185758 | 马小云 | 博士 | 凝聚态物理 | 否 | B类博士 | 2024.6.10 | 是 | |
| 3 | 3120205718 | 王小云 | 博士 | 物理学 | 否 | B类博士 | 2024.6.10 | 是 | |
| 4 | 3120205722 | 孙晓东 | 博士 | 物理学 | 否 | B类博士 | 2024.6.10 | 是 | |
| 5 | 3120205723 | 刘海洋 | 博士 | 物理学 | 否 | B类博士 | 2024.6.10 | 是 | |
| 6 | 3120205725 | 段璟奕 | 博士 | 物理学 | 否 | B类博士 | 2024.6.10 | 是 | |
| 7 | 3120205726 | 孔德男 | 博士 | 物理学 | 否 | B类博士 | 2024.6.10 | 是 | |
| 8 | 3120205728 | 唐天鸿 | 博士 | 物理学 | 否 | B类博士 | 2024.6.10 | 是 | |
| 9 | 3120205732 | 田瑞丰 | 博士 | 物理学 | 否 | B类博士 | 2024.6.10 | 是 | |
| 10 | 3120205733 | 孙浩 | 博士 | 物理学 | 否 | B类博士 | 2024.6.10 | 是 | |
| 11 | 3120205737 | 范晓跃 | 博士 | 物理学 | 否 | B类博士 | 2024.6.10 | 是 | |
| 12 | 3120205745 | 周湃 | 博士 | 物理学 | 否 | B类博士 | 2024.6.10 | 是 | |
| 13 | 3120205746 | 张伟 | 博士 | 物理学 | 否 | B类博士 | 2024.6.10 | 是 | |
| 14 | 3120205753 | 李润泽 | 博士 | 物理学 | 否 | B类博士 | 2024.6.10 | 是 | |
| 15 | 3120205750 | 王梦瑶 | 博士 | 物理学 | 否 | B类博士 | 2024.6.10 | 是 | |
| 16 | 3120195744 | 程晶晶 | 博士 | 物理学 | 否 | C类博士 | 2024.6.10 | 是 | |
| 17 | 3120195745 | 邓华凯 | 博士 | 物理学 | 否 | C类博士 | 2024.6.10 | 是 | |
| 18 | 3120195747 | 胡永南 | 博士 | 物理学 | 否 | C类博士 | 2024.6.10 | 是 | |
| 19 | 3120195750 | 庞军刚 | 博士 | 物理学 | 否 | C类博士 | 2024.6.10 | 是 | |
| 20 | 3120195755 | 张新宇 | 博士 | 物理学 | 否 | C类博士 | 2024.6.10 | 是 | |
| 21 | 3120195768 | 王龙汉 | 博士 | 物理学 | 否 | C类博士 | 2024.6.10 | 是 | |
| 22 | 3120195775 | 张珍衡 | 博士 | 物理学 | 否 | C类博士 | 2024.6.10 | 是 | |
| 23 | 3120215956 | 关嘉怡 | 博士 | 物理学 | 否 | C类博士 | 2024.6.10 | 是 | |
| 24 | 3120215957 | 丁永龙 | 博士 | 物理学 | 否 | C类博士 | 2024.6.10 | 是 | |
| 25 | 3120195758 | 邵毓 | 博士 | 物理学 | 否 | 硕士/非全/定向生不分类 | 2024.6.10 | 是 | |
| 26 | 3120195759 | 王俊峰 | 博士 | 物理学 | 否 | 硕士/非全/定向生不分类 | 2024.6.10 | 是 | |
| 27 | 3120205715 | 邹硕颐 | 博士 | 物理学 | 否 | 硕士/非全/定向生不分类 | 2024.6.10 | 是 | |
| 28 | 3120211521 | 吕文泽 | 硕士 | 物理学 | 否 | 硕士/非全/定向生不分类 | 2024.6.10 | 是 | |
| 29 | 3120211533 | 王弈可 | 硕士 | 物理学 | 否 | 硕士/非全/定向生不分类 | 2024.6.10 | 是 | |
| 30 | 3120211556 | 洪锦阳 | 硕士 | 物理学 | 否 | 硕士/非全/定向生不分类 | 2024.6.10 | 是 | |
| 31 | 3120211559 | 商克谦 | 硕士 | 物理学 | 否 | 硕士/非全/定向生不分类 | 2024.6.10 | 是 | |
